Standings at round 5 (last round)
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
1 | 2 | | Mottram, Paul | 1467 | 1624 | ENG | 4.0 | 13.0 | 16.0 |
2 | 4 | | Dissanayake, Sathsara | 1416 | 1508 | ENG | 4.0 | 13.0 | 14.5 |
3 | 1 | | Brown, Chris | 1483 | 1440 | ENG | 3.0 | 14.0 | 15.0 |
4 | 7 | | Purshottam, Shiv | 1245 | 1225 | ENG | 3.0 | 12.5 | 14.0 |
5 | 5 | | Ajaykumar, Arav | 1347 | 1208 | ENG | 3.0 | 10.5 | 11.5 |
6 | 3 | | Shen, Alex | 1431 | 1262 | ENG | 3.0 | 9.5 | 10.5 |
7 | 9 | | Collinge, Elias | 800 | 973 | ENG | 1.5 | 11.5 | 12.5 |
8 | 10 | | Essery, Ollie | 600 | 969 | ENG | 1.5 | 8.5 | 9.5 |
9 | 6 | | Maini, Aryan | 1282 | 916 | ENG | 1.0 | 10.5 | 11.5 |
10 | 8 | | Celik, Yunus | 917 | 852 | ENG | 1.0 | 9.0 | 10.0 |
Tie Break legend: |
Buc1 : Buchholz Cut 1 |
BucT : Buchholz Total |