1 Brown, Chris , K= 0, Elo=1483, ID=0
Wigston Rapidplay 171023, myTown, 17/10/2023, 17/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Maini, Aryan 1282 201 0.76 1.0 1.0 1.0
2 B 4 Dissanayake, Sathsar 1416 67 0.59 1.0 2.0 4.0
3 W 3 Shen, Alex 1431 52 0.57 1.0 3.0 3.0
4 B 2 Mottram, Paul 1467 16 0.52 0.0 3.0 4.0
5 W 7 Purshottam, Shiv 1245 238 0.80 0.0 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1440 1368 3.24 3.0 12.0

2 Mottram, Paul , K= 0, Elo=1467, ID=0
Wigston Rapidplay 171023, myTown, 17/10/2023, 17/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Purshottam, Shiv 1245 222 0.78 1.0 1.0 3.0
2 W 3 Shen, Alex 1431 36 0.55 1.0 2.0 3.0
3 B 5 Ajaykumar, Arav 1347 120 0.66 1.0 3.0 3.0
4 W 1 Brown, Chris 1483 16 0.48 1.0 4.0 3.0
5 B 4 Dissanayake, Sathsar 1416 51 0.57 0.0 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1624 1384 3.04 4.0 14.0

3 Shen, Alex , K= 0, Elo=1431, ID=0
Wigston Rapidplay 171023, myTown, 17/10/2023, 17/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Celik, Yunus 917 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 2 Mottram, Paul 1467 36 0.45 0.0 1.0 4.0
3 B 1 Brown, Chris 1483 52 0.43 0.0 1.0 3.0
4 W 6 Maini, Aryan 1282 149 0.70 1.0 2.0 1.0
5 B 9 Collinge, Elias 800 400 0.92 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg=1262 1190 3.42 3.0 8.0

4 Dissanayake, Sathsar, K= 0, Elo=1416, ID=0
Wigston Rapidplay 171023, myTown, 17/10/2023, 17/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Collinge, Elias 800 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 1 Brown, Chris 1483 67 0.41 0.0 1.0 3.0
3 B 7 Purshottam, Shiv 1245 171 0.73 1.0 2.0 3.0
4 W 5 Ajaykumar, Arav 1347 69 0.60 1.0 3.0 3.0
5 W 2 Mottram, Paul 1467 51 0.43 1.0 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1508 1268 3.09 4.0 11.0

5 Ajaykumar, Arav , K= 0, Elo=1347, ID=0
Wigston Rapidplay 171023, myTown, 17/10/2023, 17/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Essery, Ollie 600 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 B 6 Maini, Aryan 1282 65 0.59 1.0 2.0 1.0
3 W 2 Mottram, Paul 1467 120 0.34 0.0 2.0 4.0
4 B 4 Dissanayake, Sathsar 1416 69 0.40 0.0 2.0 4.0
5 W 8 Celik, Yunus 917 400 0.92 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg=1208 1136 3.17 3.0 10.0

6 Maini, Aryan , K= 0, Elo=1282, ID=0
Wigston Rapidplay 171023, myTown, 17/10/2023, 17/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Brown, Chris 1483 201 0.24 0.0 0.0 3.0
2 W 5 Ajaykumar, Arav 1347 65 0.41 0.0 0.0 3.0
3 W 8 Celik, Yunus 917 365 0.90 1.0 1.0 1.0
4 B 3 Shen, Alex 1431 149 0.30 0.0 1.0 3.0
5 B 10 Essery, Ollie 600 400 0.92 0.0 1.0 1.5
var = 0, PRtg= 916 1156 2.77 1.0 3.0

7 Purshottam, Shiv , K= 0, Elo=1245, ID=0
Wigston Rapidplay 171023, myTown, 17/10/2023, 17/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Mottram, Paul 1467 222 0.22 0.0 0.0 4.0
2 B 10 Essery, Ollie 600 400 0.92 1.0 1.0 1.5
3 W 4 Dissanayake, Sathsar 1416 171 0.27 0.0 1.0 4.0
4 W 9 Collinge, Elias 800 400 0.92 1.0 2.0 1.5
5 B 1 Brown, Chris 1483 238 0.20 1.0 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1225 1153 2.53 3.0 7.0

8 Celik, Yunus , K= 0, Elo= 917, ID=0
Wigston Rapidplay 171023, myTown, 17/10/2023, 17/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Shen, Alex 1431 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 9 Collinge, Elias 800 117 0.66 0.5 0.5 1.5
3 B 6 Maini, Aryan 1282 365 0.10 0.0 0.5 1.0
4 W 10 Essery, Ollie 600 317 0.87 0.5 1.0 1.5
5 B 5 Ajaykumar, Arav 1347 400 0.08 0.0 1.0 3.0
var = 0, PRtg= 852 1092 1.79 1.0 3.0

9 Collinge, Elias , K= 0, Elo= 800, ID=0
Wigston Rapidplay 171023, myTown, 17/10/2023, 17/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Dissanayake, Sathsar 1416 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 8 Celik, Yunus 917 117 0.34 0.5 0.5 1.0
3 W 10 Essery, Ollie 600 200 0.76 1.0 1.5 1.5
4 B 7 Purshottam, Shiv 1245 400 0.08 0.0 1.5 3.0
5 W 3 Shen, Alex 1431 400 0.08 0.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg= 973 1122 1.34 1.5 5.0

10 Essery, Ollie , K= 0, Elo= 600, ID=0
Wigston Rapidplay 171023, myTown, 17/10/2023, 17/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Ajaykumar, Arav 1347 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 7 Purshottam, Shiv 1245 400 0.08 0.0 0.0 3.0
3 B 9 Collinge, Elias 800 200 0.24 0.0 0.0 1.5
4 B 8 Celik, Yunus 917 317 0.13 0.5 0.5 1.0
5 W 6 Maini, Aryan 1282 400 0.08 1.0 1.5 1.0
var = 0, PRtg= 969 1118 0.61 1.5 2.0