Standing at round 5 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
14 Henfrey 0240ENG 4.0 12.5 14.0
212 Pourmozafari 0240ENG 4.0 11.5 13.0
31 Potter 0149ENG 3.5 11.0 13.0
45 Salisbury 072ENG 3.0 13.0 14.5
57 Wylie 00ENG 3.0 10.5 12.0
613 Bennett 00ENG 2.5 12.5 14.5
76 Pattinson 00ENG 2.5 10.5 12.5
82 Harlow 00ENG 2.5 10.5 12.0
98 Foreman 00ENG 2.0 10.5 12.0
103 Harrison 00ENG 2.0 10.0 11.5
119 Wells 00ENG 1.5 10.5 12.0
1211 Manger 00ENG 1.5 9.0 10.5
1310 Bingham(W) 00ENG 0.0 9.0 10.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total