Standings at round 6 (last round)
Pos | N | T | NAME | Grd | Perf | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
1 | 9 | | White, Simon A | 1477 | 1489 | ENG | 6.0 | 20.0 | 21.5 |
2 | 11 | | Jyothika, U R | 1450 | 1455 | IND | 5.0 | 23.5 | 27.0 |
3 | 36 | | Dissanayake, Sathsara | 1239 | 1312 | ENG | 5.0 | 19.5 | 20.5 |
4 | 21 | | Norton, Laurence | 1378 | 1428 | ENG | 4.5 | 17.5 | 19.0 |
5 | 3 | | Morris, Joshua | 1510 | 1500 | ENG | 4.5 | 14.5 | 15.5 |
6 | 18 | | Bedder, David | 1399 | 1402 | ENG | 4.0 | 22.5 | 23.5 |
7 | 25 | | Sykes, Robin | 1337 | 1380 | ENG | 4.0 | 21.0 | 23.0 |
8 | 31 | | Datoo, Noor | 1259 | 1316 | ENG | 4.0 | 20.0 | 22.0 |
9 | 20 | | Read, Brandan | 1391 | 1408 | ENG | 4.0 | 19.5 | 21.5 |
10 | 32 | | Prikazchikov, Ivan | 1250 | 1307 | ENG | 4.0 | 16.0 | 18.0 |
11 | 17 | | Talmacel, Marian-Silviu | 1399 | 1376 | ENG | 4.0 | 16.0 | 17.5 |
12 | 26 | | Sagyaman, Vassily M | 1332 | 1389 | ENG | 4.0 | 15.5 | 17.5 |
13 | 24 | | Gandhi, Preesh | 1343 | 1390 | ENG | 3.5 | 19.0 | 21.0 |
14 | 14 | | Dow, Gavin | 1408 | 1405 | | 3.5 | 18.5 | 20.0 |
15 | 12 | | Gerrard, Thomas | 1449 | 1417 | ENG | 3.5 | 16.5 | 17.5 |
16 | 2 | | Meunier, Leo | 1517 | 1485 | ENG | 3.5 | 16.0 | 17.5 |
17 | 8 | | Bettam, Ray | 1485 | 1461 | ENG | 3.5 | 13.5 | 15.0 |
18 | 19 | | English, Aron | 1397 | 1370 | | 3.0 | 20.0 | 20.5 |
19 | 10 | | Taylor, Peter | 1456 | 1416 | ENG | 3.0 | 19.0 | 22.0 |
20 | 33 | | Drezov, Vladislav | 1250 | 1290 | ENG | 3.0 | 17.5 | 19.5 |
21 | 15 | | Revitt, Ian | 1405 | 1378 | ENG | 3.0 | 17.0 | 19.0 |
22 | 27 | | Sohi, Aarav | 1323 | 1350 | ENG | 3.0 | 14.0 | 16.0 |
23 | 30 | | Butler, Rene | 1296 | 1336 | ENG | 3.0 | 13.5 | 15.5 |
24 | 35 | | Vaja, Mihir | 1250 | 1290 | ENG | 3.0 | 11.0 | 12.0 |
25 | 22 | | Dean, Phil | 1377 | 1380 | ENG | 2.5 | 16.5 | 17.0 |
26 | 16 | | Lawrence, David | 1400 | 1368 | ENG | 2.5 | 16.0 | 17.5 |
27 | 40 | | Gulijevs, Ramizs | 1014 | 1046 | ENG | 2.5 | 15.5 | 16.5 |
28 | 7 | | Cooper, Ron | 1488 | 1431 | ENG | 2.0 | 17.0 | 18.5 |
29 | 4 | | Utinans, Janis | 1500 | 1452 | ENG | 2.0 | 16.0 | 17.5 |
30 | 34 | | Houghton, Joe | 1250 | 1260 | ENG | 2.0 | 16.0 | 16.5 |
31 | 1 | | Collins, RF (Bob) | 1536 | 1479 | ENG | 2.0 | 15.5 | 16.5 |
32 | 5 | | Howard, Jac | 1491 | 1440 | ENG | 2.0 | 15.5 | 16.5 |
33 | 6 | | Schmitt, Leon | 1489 | 1432 | ENG | 2.0 | 15.5 | 16.5 |
34 | 13 | | Hill, Granville | 1425 | 1382 | ENG | 2.0 | 13.0 | 14.5 |
35 | 28 | | Baldwin, Matthew | 1318 | 1333 | ENG | 1.5 | 19.5 | 21.5 |
36 | 29 | | Crooke, Sian | 1315 | 1303 | ENG | 1.5 | 13.0 | 13.5 |
37 | 37 | | Mehta, Hatle | 1209 | 1211 | ENG | 1.5 | 11.5 | 12.0 |
38 | 23 | | Eradi, Madhav | 1375 | 1328 | ENG | 1.0 | 17.0 | 18.5 |
39 | 38 | | Pulsford, Miles | 1200 | 1193 | ENG | 1.0 | 13.0 | 13.5 |
40 | 39 | | Newitt, Jake | 1098 | 1096 | ENG | 0.5 | 10.5 | 11.5 |
Tie Break legend: |
Buc1 : Buchholz Cut 1 |
BucT : Buchholz Total |