Standings at round 5 (last round)
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
1 | 1 | | Norton, Laurence | 1716 | 2145 | ENG | 5.0 | 12.0 | 14.0 |
2 | 6 | | Dissanayake, Sathsara | 1416 | 1555 | ENG | 4.0 | 14.0 | 16.0 |
3 | 2 | | Brown, Chris | 1483 | 1329 | ENG | 3.0 | 14.0 | 14.0 |
4 | 5 | | Shen, Alex | 1431 | 1359 | ENG | 3.0 | 13.0 | 14.0 |
5 | 12 | | Essery, Ollie | 600 | 1301 | ENG | 3.0 | 10.0 | 10.0 |
6 | 7 | | Ajaykumar, Arav | 1347 | 1185 | ENG | 2.0 | 14.0 | 14.0 |
7 | 10 | | Kwiatowski, Filip | 1050 | 1228 | ENG | 2.0 | 11.0 | 11.0 |
8 | 4 | | Eradi, Madhav | 1452 | 1150 | ENG | 2.0 | 10.0 | 11.0 |
9 | 11 | | Collinge, Elias | 800 | 887 | ENG | 1.0 | 10.0 | 10.0 |
10 | 9 | | Mazurkiewcz, Jakub | 1100 | 256 | ENG | 0.0 | 10.0 | 11.0 |
11 | 3 | | Mottram, Paul (W) | 1467 | 0 | ENG | 0.0 | 9.0 | 10.0 |
12 | 8 | | Maini, Aryan (W) | 1282 | 0 | ENG | 0.0 | 9.0 | 10.0 |
Tie Break legend: |
Buc1 : Buchholz Cut 1 |
BucT : Buchholz Total |