Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Mwns | Cmlt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Laurence Norton | 1471 | 1491 | ENG | 4.5 | 4 | 14.0 | |
2 | 3 | Madhav Eradi | 1373 | 1243 | ENG | 3.5 | 3 | 10.0 | |
3 | 4 | Shae Patel | 1150 | 1226 | ENG | 3.0 | 3 | 10.0 | |
4 | 5 | Aryan Maini | 1100 | 1257 | ENG | 3.0 | 3 | 10.0 | |
5 | 9 | Oliver Olbracht | 900 | 1231 | ENG | 3.0 | 3 | 10.0 | |
6 | 1 | Chris Brown | 1500 | 1231 | ENG | 3.0 | 3 | 7.0 | |
7 | 7 | Jakub Mazurkiewicz | 1000 | 928 | ENG | 2.0 | 2 | 7.0 | |
8 | 6 | Filip Kwiatkowski | 1100 | 903 | ENG | 2.0 | 2 | 6.0 | |
9 | 10 | Yunus Celik | 900 | 989 | ENG | 2.0 | 2 | 5.0 | |
10 | 12 | Elias Collinge | 550 | 845 | ENG | 2.0 | 2 | 4.0 | |
11 | 11 | Stefan Maksimovic | 580 | 630 | ENG | 1.0 | 1 | 2.0 | |
12 | 8 | Filip Savic | 700 | 0 | ENG | 0.0 | 0 | 0.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Mwns : Most Wins | |||||||||
Cmlt : Cumulative |