Standing at round 4
| Pos | ID | T | NAME | Grd | Perf | Fed | Pts | DirE | Buc1 | BucM | BucT |
| 1 | 15 | | Wakelin, Sam | 25 | 88 | Leics | 4.0 | 0.0 | 7.0 | 4.0 | 8.0 |
| 2 | 4 | | Fowkes, Holly | 40 | 64 | Leics | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 6.0 | 11.5 |
| 3 | 2 | | Rahimifard, Cyrus | 62 | 63 | Leics | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 |
| 4 | 7 | | Phillips, Nathan | 38 | 59 | Leics | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 4.0 | 9.0 |
| 5 | 5 | | Syed, Adeeb | 40 | 58 | Leics | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 4.0 | 8.0 |
| 6 | 9 | | McKittrick, Ewan | 36 | 59 | Leics | 3.0 | 0.0 | 6.5 | 3.5 | 7.5 |
| 7 | 8 | | Miles, Jacob | 37 | 52 | Leics | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 7.0 |
| 8 | 18 | | Sadhra, Yuvraj | 23 | 32 | Leics | 2.0 | 0.0 | 7.5 | 4.5 | 8.5 |
| 9 | 14 | | Garg, Aarav | 26 | 38 | Leics | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 |
| 10 | 16 | | Prasanth, Shashank | 24 | 38 | Leics | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 |
| 11 | 13 | | Bhojani, Ali | 32 | 21 | Leics | 1.5 | 0.5 | 6.5 | 3.5 | 7.5 |
| 12 | 12 | | Morris, Conor | 33 | 20 | Leics | 1.5 | 0.5 | 5.5 | 2.5 | 6.5 |
| 13 | 3 | | Das, Anish | 40 | 8 | Leics | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 5.0 | 9.5 |
| 14 | 1 | | Weller, Sam | 20 | 9 | Leics | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 5.0 | 9.0 |
| 15 | 6 | | Dobariya, Asin | 38 | 2 | Leics | 1.0 | 0.0 | 7.5 | 3.5 | 8.5 |
| 16 | 10 | | Sreenivas, Rohit | 35 | 1 | Leics | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 |
| 17 | 17 | | Das, Aman | 23 | 11 | Leics | 1.0 | 0.0 | 5.5 | 2.5 | 6.5 |
| 18 | 11 | | Dahi, Varad | 34 | -13 | Leics | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 4.0 | 8.0 |
| Tie Break legend: |
| DirE : Direct Encounter |
| Buc1 : Buchholz Cut 1 |
| BucM : Buchholz Median |
| BucT : Buchholz Total |