Standings at round 4

Pos N T NAME Grd PerfFedPts Buc1 BucT
16 English, Aron 050ENG 4.0 7.5 8.5
27 Miler, Jakub 025ENG 3.0 8.0 9.0
319 Wood, Alfie 00ENG 3.0 6.5 8.0
43 Butler, Rene 017ENG 3.0 5.5 6.5
55 Stanford, David 00ENG 3.0 5.5 6.5
613 Closs, Guy 00ENG 2.5 7.5 9.0
711 Rhodes, Jamie 033ENG 2.5 6.0 6.5
818 Amudhavel, Aadharshini 017ENG 2.0 9.0 10.0
910 Langman, Ben 00ENG 2.0 8.5 10.0
102 Talbott, Daniel 00ENG 2.0 7.0 8.0
118 Hill, Granville 00ENG 2.0 6.5 7.5
124 Ronald, Ken 050ENG 2.0 6.0 7.0
1320 Verma, Swetark 0-50ENG 2.0 6.0 7.0
141 Farquharson, Ian 00ENG 2.0 5.0 5.5
1516 Minhas, Reidan 0-33ENG 1.5 8.0 9.0
1614 Singh, Amandip 0-25ENG 1.0 9.0 9.5
1712 Carter, Andy 0-50ENG 1.0 7.5 8.0
1815 Rudczenko, Oscar 0-33ENG 1.0 6.5 8.0
1917 Martin, Ross 0-50ENG 0.5 7.5 8.5
209 Joshi, Rohan 00ENG 0.0 6.0 7.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total