Standings at round 5 (last round)

Pos N T NAME Grd PerfFedPts Buc1 BucT
16 English, Aron 040ENG 4.5 11.0 13.0
25 Stanford, David 00ENG 3.5 11.5 13.5
313 Closs, Guy 013ENG 3.5 11.5 13.5
419 Wood, Alfie 00ENG 3.5 11.0 13.0
53 Butler, Rene 013ENG 3.5 10.0 11.5
611 Rhodes, Jamie 038ENG 3.5 10.0 10.5
77 Miler, Jakub 010ENG 3.0 14.0 15.0
88 Hill, Granville 010ENG 3.0 10.0 11.5
918 Amudhavel, Aadharshini 013ENG 2.5 13.5 15.5
101 Farquharson, Ian 00ENG 2.5 10.5 11.0
1110 Langman, Ben 00ENG 2.0 13.0 14.5
122 Talbott, Daniel 00ENG 2.0 12.5 13.5
1314 Singh, Amandip 0-10ENG 2.0 11.5 12.0
144 Ronald, Ken 017ENG 2.0 11.0 12.5
1520 Verma, Swetark 0-50ENG 2.0 10.5 12.0
1615 Rudczenko, Oscar 0-11ENG 2.0 9.5 10.0
1716 Minhas, Reidan 0-36ENG 1.5 11.5 13.0
1812 Carter, Andy (W) 0-50ENG 1.0 10.5 11.5
1917 Martin, Ross 0-50ENG 0.5 11.0 13.0
209 Joshi, Rohan (W) 00ENG 0.0 9.0 10.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total