Pos | N | T | NAME | Grd | Perf | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ronald, Ted | 0 | 50 | ENG | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | 2 | Norton, Laurence | 0 | 50 | ENG | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | 3 | Ajaykumar, Arav | 0 | 50 | ENG | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | 4 | Wells, Jeremy | 0 | 50 | ENG | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | 5 | Mitchell, Rob | 0 | 50 | ENG | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
6 | 6 | Oliveri, Omar | 0 | -50 | ENG | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
7 | 7 | Pike, Andrew | 0 | -50 | ENG | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
8 | 8 | Eradi, Madhav | 0 | -50 | ENG | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
9 | 9 | Mottram, Paul | 0 | -50 | ENG | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
10 | 10 | Corlett, Les | 0 | -50 | ENG | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |