Standings at round 4

Pos N T NAME Grd PerfFedPts Buc1 BucT
14 Wells, Jeremy 025ENG 3.0 7.5 9.0
21 Ronald, Ted 025ENG 3.0 7.0 8.5
35 Mitchell, Rob 025ENG 3.0 4.5 5.0
43 Ajaykumar, Arav 013ENG 2.5 7.5 9.0
57 Pike, Andrew 00ENG 2.0 6.0 6.5
69 Mottram, Paul 0-15ENG 2.0 5.5 6.0
72 Norton, Laurence 0-11ENG 1.5 8.5 10.5
88 Eradi, Madhav 0-11ENG 1.5 7.0 7.5
96 Oliveri, Omar 0-15ENG 1.0 8.0 10.0
1010 Corlett, Les 0-36ENG 0.5 6.5 8.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total