Pos | N | T | NAME | Grd | Perf | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Wells, Jeremy | 0 | 25 | ENG | 3.0 | 7.5 | 9.0 | |
2 | 1 | Ronald, Ted | 0 | 25 | ENG | 3.0 | 7.0 | 8.5 | |
3 | 5 | Mitchell, Rob | 0 | 25 | ENG | 3.0 | 4.5 | 5.0 | |
4 | 3 | Ajaykumar, Arav | 0 | 13 | ENG | 2.5 | 7.5 | 9.0 | |
5 | 7 | Pike, Andrew | 0 | 0 | ENG | 2.0 | 6.0 | 6.5 | |
6 | 9 | Mottram, Paul | 0 | -15 | ENG | 2.0 | 5.5 | 6.0 | |
7 | 2 | Norton, Laurence | 0 | -11 | ENG | 1.5 | 8.5 | 10.5 | |
8 | 8 | Eradi, Madhav | 0 | -11 | ENG | 1.5 | 7.0 | 7.5 | |
9 | 6 | Oliveri, Omar | 0 | -15 | ENG | 1.0 | 8.0 | 10.0 | |
10 | 10 | Corlett, Les | 0 | -36 | ENG | 0.5 | 6.5 | 8.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |